| Model | Tahun Keluar | No Model | Warna | Kapasitas |
|---|---|---|---|---|
| iPad Mini Wi-Fi | Akhir 2012 | A1432 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad Mini Wi-Fi + Cellular | Akhir 2012 | A1454 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad Mini Wi-Fi + Cellular (MM) | Akhir 2012 | A1455 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad (4th generation) Wi-Fi | Akhir 2012 | A1458 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad (4th generation) Wi-Fi + Cellular | Akhir 2012 | A1459 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad (4th generation) Wi-Fi + Cellular (MM) | Akhir 2012 | A1460 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad (3rd generation) Wi-Fi | Awal 2012 | A1416 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad (3rd generation) Wi-Fi + Cellular (VZ) | Awal 2012 | A1403 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad (3rd generation) Wi-Fi + Cellular | Awal 2012 | A1430 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad 2 | 2011 | A1395 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad 2 (CDMA model) | 2011 | A1397 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad 2 (GSM model) | 2011 | A1396 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad (Wi-Fi) | 2010 | A1219 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
| iPad (Wi-Fi + 3G) | 2010 | A1337 | Hitam & Putih | 16, 32, dan 64GB |
Setelah membaca daftar di atas, kalian tidak perlu merasa bingung dengan perbedaan antara model MM dan VZ. Kedua model tersebut menginformasikan tentang perbedaan di sistem jaringan LTE pada masing-masing operator di seluruh dunia.



Tidak ada komentar:
Posting Komentar