Keunggulan ini bertambah setelah restart melalui sentuhan Mustapha Yatabare yang menanduk bola setelah diservis dengan crossing. Skor 2-0 bertahan hingga pertandingan berakhir, sehingga Guingamp mendapatkan trofi Coupe de France kedua mereka dalam tempo lima tahun.
| Tahun | Juara | Runner-Up | Skor | Stadion |
|---|---|---|---|---|
| 5 Mei 1918 | Olympique de Pantin | FC Lyon | 3–0 | Rue Olivier-de-Serres |
| 6 April 1919 | CASG Paris | Olympique de Pantin | 3–2 aet | Parc des Princes |
| 9 Mei 1920 | CA Paris | Le Havre AC | 2–1 | Stade Bergeyre |
| 24 April 1921 | Red Star | Olympique de Pantin | 2–1 | Stade Pershing |
| 7 Mei 1922 | Red Star | Stade Rennais | 2–0 | Stade Pershing |
| 6 Mei 1923 | Red Star | FC Sète | 4–2 | Stade Pershing |
| 13 April 1924 | Olympique de Marseille | FC Sète | 3–2 aet | Stade Pershing |
| 10 Mei 1925 | CASG Paris | FC Rouen | 1–1 aet | Colombes |
| 3–2 ulangan | ||||
| 9 Mei 1926 | Olympique de Marseille | AS Valentigney | 4–1 | Colombes |
| 6 Mei 1927 | Olympique de Marseille | US Quevilly | 3–0 | Colombes |
| 6 Mei 1928 | Red Star | CA Paris | 3–1 | Colombes |
| 5 Mei 1929 | Montpellier HSC | FC Sète | 2–0 | Colombes |
| 27 April 1930 | FC Sète | RC Paris | 3–1 aet | Colombes |
| 3 Mei 1931 | Club Français | Montpellier HSC | 3–0 | Colombes |
| 24 April 1932 | AS Cannes | RC Roubaix | 1–0 | Colombes |
| 7 Mei 1933 | Excelsior Athlétic Club de Roubaix | RC Roubaix | 3–1 | Colombes |
| 6 Mei 1934 | FC Sète | Olympique de Marseille | 2–1 | Colombes |
| 5 Mei 1935 | Olympique de Marseille | Stade Rennais | 3–0 | Colombes |
| 3 Mei 1936 | RC Paris | FCO Charleville | 1–0 | Colombes |
| 9 Mei 1937 | FC Sochaux-Montbéliard | RC Strasbourg | 2–1 | Colombes |
| 8 Mei 1938 | Olympique de Marseille | FC Metz | 2–1 aet | Parc des Princes |
| 14 Mei 1939 | RC Paris | Lille OSC | 3–1 | Colombes |
| 5 Mei 1940 | RC Paris | Olympique de Marseille | 2–1 | Parc des Princes |
| 25 Mei 1941 | Girondins de Bordeaux | SC Fives | 2–0 | Saint-Ouen |
| 17 Mei 1942 | Red Star | FC Sète | 2–0 | Colombes |
| 22 Mei 1943 | Olympique de Marseille | Girondins de Bordeaux | 2–2 aet | Colombes |
| 4–0 ulangan | ||||
| 7 Mei 1944 | Nancy-Lorraine | Reims-Champagne | 4–0 | Parc des Princes |
| 6 Mei 1945 | RC Paris | Lille OSC | 3–0 | Colombes |
| 26 Mei 1946 | Lille OSC | Red Star | 4–2 | Colombes |
| 11 Mei 1947 | Lille OSC | RC Strasbourg | 2–0 | Colombes |
| 10 Mei 1948 | Lille OSC | RC Lens | 3–2 | Colombes |
| 8 Mei 1949 | RC Paris | Lille OSC | 5–2 | Colombes |
| 14 Mei 1950 | Stade de Reims | RC Paris | 2–0 | Colombes |
| 6 Mei 1951 | RC Strasbourg | Valenciennes FC | 3–0 | Colombes |
| 4 Mei 1952 | OGC Nice | Girondins de Bordeaux | 5–3 | Colombes |
| 31 Mei 1953 | Lille OSC | FC Nancy | 2–1 | Colombes |
| 23 Mei 1954 | OGC Nice | Olympique de Marseille | 2–1 | Colombes |
| 29 Mei 1955 | Lille OSC | Girondins de Bordeaux | 5–2 | Colombes |
| 27 Mei 1956 | CS Sedan Ardennes | ES Troyes AC | 3–1 | Colombes |
| 26 Mei 1957 | Toulouse FC | SCO Angers | 6–3 | Colombes |
| 18 Mei 1958 | Stade de Reims | Nîmes Olympique | 3–1 | Colombes |
| 18 Mei 1959 | Le Havre AC | FC Sochaux-Montbéliard | 2–2 aet | Colombes |
| 3–0 ulangan | ||||
| 15 Mei 1960 | AS Monaco | AS Saint-Étienne | 4–2 aet | Colombes |
| 7 Mei 1961 | CS Sedan Ardennes | Nîmes Olympique | 3–1 | Colombes |
| 13 Mei 1962 | AS Saint-Étienne | FC Nancy | 1–0 | Colombes |
| 23 Mei 1963 | AS Monaco | Olympique Lyonnais | 0–0 aet | Colombes |
| 2–0 ulangan | ||||
| 10 Mei 1964 | Olympique Lyonnais | Girondins de Bordeaux | 2–0 | Colombes |
| 26 Mei 1965 | Stade Rennais | CS Sedan Ardennes | 2–2 aet | Parc des Princes |
| 3–1 ulangan | ||||
| 22 Mei 1966 | RC Strasbourg | FC Nantes | 1–0 | Parc des Princes |
| 21 Mei 1967 | Olympique Lyonnais | FC Sochaux-Montbéliard | 3–1 | Parc des Princes |
| 12 Mei 1968 | AS Saint-Étienne | Girondins de Bordeaux | 2–1 | Colombes |
| 18 Mei 1969 | Olympique de Marseille | Girondins de Bordeaux | 2–0 | Colombes |
| 31 Mei 1970 | AS Saint-Étienne | FC Nantes | 5–0 | Colombes |
| 20 Juni 1971 | Stade Rennais | Olympique Lyonnais | 1–0 | Colombes |
| 4 Juni 1972 | Olympique de Marseille | SC Bastia | 2–1 | Parc des Princes |
| 17 Juni 1973 | Olympique Lyonnais | FC Nantes | 2–1 | Parc des Princes |
| 8 Juni 1974 | AS Saint-Étienne | AS Monaco | 2–1 | Parc des Princes |
| 14 Juni 1975 | AS Saint-Étienne | RC Lens | 2–0 | Parc des Princes |
| 12 Juni 1976 | Olympique de Marseille | Olympique Lyonnais | 2–0 | Parc des Princes |
| 18 Juni 1977 | AS Saint-Étienne | Stade de Reims | 2–1 | Parc des Princes |
| 13 Mei 1978 | AS Nancy | OGC Nice | 1–0 | Parc des Princes |
| 16 Juni 1979 | FC Nantes | AJ Auxerre | 4–1 aet | Parc des Princes |
| 7 Juni 1980 | AS Monaco | US Orléans | 3–1 | Parc des Princes |
| 13 Juni 1981 | SC Bastia | AS Saint-Étienne | 2–1 | Parc des Princes |
| 15 Mei 1982 | Paris Saint-Germain | AS Saint-Étienne | 2–2 aet 6–5 pen | Parc des Princes |
| 11 Juni 1983 | Paris Saint-Germain | FC Nantes | 3–2 | Parc des Princes |
| 11 Mei 1984 | FC Metz | AS Monaco | 2–0 aet | Parc des Princes |
| 8 Juni 1985 | AS Monaco | Paris Saint-Germain | 1–0 | Parc des Princes |
| 30 April 1986 | Girondins de Bordeaux | Olympique de Marseille | 2–1 aet | Parc des Princes |
| 10 Juni 1987 | Girondins de Bordeaux | Olympique de Marseille | 2–0 | Parc des Princes |
| 11 Juni 1988 | FC Metz | FC Sochaux-Montbéliard | 1–1 aet 5–4 pen | Parc des Princes |
| 10 Juni 1989 | Olympique de Marseille | AS Monaco | 4–3 | Parc des Princes |
| 2 Juni 1990 | Montpellier HSC | RC Paris | 2–1 aet | Parc des Princes |
| 8 Juni 1991 | AS Monaco | Olympique de Marseille | 1–0 | Parc des Princes |
| 1992 | Musibah di Stadion Furiani di Bastia pada 5 Mei 1992 mengakhiri turnamen. | |||
| 12 Juni 1993 | Paris Saint-Germain | FC Nantes | 3–0 | Parc des Princes |
| 14 Mei 1994 | AJ Auxerre | Montpellier HSC | 3–0 | Parc des Princes |
| 13 Mei 1995 | Paris Saint-Germain | RC Strasbourg | 1–0 | Parc des Princes |
| 4 Mei 1996 | AJ Auxerre | Nîmes Olympique | 2–1 | Parc des Princes |
| 10 Mei 1997 | OGC Nice | EA Guingamp | 1–1 aet 4–3 pen | Parc des Princes |
| 2 Mei 1998 | Paris Saint-Germain | RC Lens | 2–1 | Stade de France |
| 15 Mei 1999 | FC Nantes | CS Sedan Ardennes | 1–0 | Stade de France |
| 7 Mei 2000 | FC Nantes | Calais RUFC | 2–1 | Stade de France |
| 26 Mei 2001 | RC Strasbourg | Amiens SC | 0–0 aet 5–4 pen | Stade de France |
| 11 Mei 2002 | FC Lorient | SC Bastia | 1–0 | Stade de France |
| 31 Mei 2003 | AJ Auxerre | Paris Saint-Germain | 2–1 | Stade de France |
| 29 Mei 2004 | Paris Saint-Germain | LB Châteauroux | 1–0 | Stade de France |
| 4 Juni 2005 | AJ Auxerre | CS Sedan Ardennes | 2–1 | Stade de France |
| 29 April 2006 | Paris Saint-Germain | Olympique de Marseille | 2–1 | Stade de France |
| 12 Mei 2007 | FC Sochaux-Montbéliard | Olympique de Marseille | 2–2 aet 5–4 pen | Stade de France |
| 24 Mei 2008 | Olympique Lyonnais | Paris Saint-Germain | 1–0 | Stade de France |
| 9 Mei 2009 | EA Guingamp | Stade Rennais | 2–1 | Stade de France |
| 1 Mei 2010 | Paris Saint-Germain | AS Monaco | 1–0 aet | Stade de France |
| 14 Mei 2011 | Lille OSC | Paris Saint-Germain | 1–0 | Stade de France |
| 28 April 2012 | Olympique Lyonnais | US Quevilly | 1–0 | Stade de France |
| 1 Juni 2013 | Girondins de Bordeaux | Evian TG | 3-2 | Stade de France |
| 4 Mei 2014 | EA Guingamp | Stade Rennais | 2-0 | Stade de France |
| Koleksi Gelar |
| Klub | Juara | Runner-Up | Tahun Juara | Tahun Runner-Up |
|---|---|---|---|---|
| Olympique de Marseille | 10 | 8 | 1924, 1926, 1927, 1935, 1938, 1943, 1969, 1972, 1976, 1989 | 1934, 1940, 1954, 1986, 1987, 1991, 2006, 2007 |
| Paris Saint-Germain | 8 | 4 | 1982, 1983, 1993, 1995, 1998, 2004, 2006, 2010 | 1985, 2003, 2008, 2011 |
| AS Saint-Étienne | 6 | 3 | 1962, 1968, 1970, 1974, 1975, 1977 | 1960, 1981, 1982 |
| Lille OSC | 6 | 3 | 1946, 1947, 1948, 1953, 1955, 2011 | 1939, 1945, 1949 |
| AS Monaco | 5 | 4 | 1960, 1963, 1980, 1985, 1991 | 1974, 1984, 1989, 2010 |
| Racing Levallois 92 | 5 | 3 | 1936, 1939, 1940, 1945, 1949 | 1930, 1950, 1990 |
| Olympique Lyonnais | 5 | 3 | 1964, 1967, 1973, 2008, 2012 | 1963, 1971, 1976 |
| Red Star FC | 5 | 1 | 1921, 1922, 1923, 1928, 1942 | 1946 |
| Girondins de Bordeaux | 4 | 6 | 1941, 1986, 1987, 2012 | 1943, 1952, 1955, 1964, 1968, 1959 |
| AJ Auxerre | 4 | 1 | 1994, 1996, 2003, 2005 | 1979 |
| FC Nantes | 3 | 5 | 1979, 1999, 2000 | 1966, 1970, 1973, 1983, 1993 |
| RC Strasbourg | 3 | 3 | 1951, 1966, 2001 | 1937, 1947, 1995 |
| OGC Nice | 3 | 1 | 1952, 1954, 1997 | 1978 |
| FC Sète | 2 | 4 | 1930, 1934 | 1923, 1924, 1929, 1942 |
| Stade Rennais | 2 | 3 | 1965, 1971 | 1922, 1937, 2009, 2014 |
| CS Sedan Ardennes | 2 | 3 | 1956, 1961 | 1965, 1999, 2005 |
| FC Sochaux-Montbéliard | 2 | 3 | 1937, 2007 | 1959, 1967, 1988 |
| Montpellier HSC | 2 | 2 | 1929, 1990 | 1931, 1994 |
| Stade de Reims | 2 | 1 | 1950, 1958 | 1977 |
| FC Metz | 2 | 1 | 1984, 1988 | 1938 |
| EA Guingamp | 2 | 1 | 2009, 2014 | 1997 |
| CASG Paris | 2 | 0 | 1919, 1925 | |
| Olympique de Paris | 1 | 2 | 1918 | 1919, 1921 |
| SC Bastia | 1 | 2 | 1981 | 1972, 2002 |
| CA Paris | 1 | 1 | 1920 | 1928 |
| Le Havre AC | 1 | 1 | 1959 | 1920 |
| Club Français | 1 | 0 | 1931 | |
| AS Cannes | 1 | 0 | 1932 | |
| Excelsior AC Roubaix | 1 | 0 | 1933 | |
| ÉF Nancy-Lorraine | 1 | 0 | 1944 | |
| Toulouse FC | 1 | 0 | 1957 | |
| AS Nancy | 1 | 0 | 1978 | |
| FC Lorient | 1 | 0 | 2002 | |
| Evian TG | 0 | 1 | 2012 |



Tidak ada komentar:
Posting Komentar