Di bawah ini adalah daftar lengkap juara Eredivisie Belanda:
Musim | Juara | Runner-Up |
---|---|---|
1888-89 | VV Concordia | Koninklijke HFC |
1889-90 | Koninklijke HFC | RAP |
1890-91 | HVV Den Haag | Koninklijke HFC |
1891-92 | RAP | RC en VV Rotterdam |
1892-93 | Koninklijke HFC | RAP |
1893-94 | RAP | Koninklijke HFC |
1894-95 | Koninklijke HFC | Sparta Rotterdam |
1895-96 | HVV Den Haag | RAP |
1896-97 | RAP | HVV Den Haag |
1897-98 | RAP | Vitesse |
1898-99 | RAP | Vitesse |
1899-00 | HVV | Victoria Wageningen |
1900-01 | HVV | Victoria Wageningen |
1901-02 | HVV | Victoria Wageningen |
1902-03 | HVV | Vitesse |
1903-04 | HBS Den Haag | Velocitas Breda |
1904-05 | HVV | PVV Enschede |
1905-06 | HBS Den Haag | PVV Enschede |
1906-07 | HVV | PVV Enschede |
1907-08 | Quick Den Haag | UD Deventer |
1908-09 | Sparta Rotterdam | Wilhelmina |
1909-10 | HVV | Quick Nijmegen |
1910-11 | Sparta Rotterdam | GVC Wageningen |
1911-12 | Sparta Rotterdam | GVC Wageningen |
1912-13 | Sparta Rotterdam | Vitesse |
1913-14 | HVV | Vitesse |
1914-15 | Sparta Rotterdam | Vitesse |
1915-16 | Willem II Tilburg | Go Ahead Eagles |
1916-17 | Go Ahead Eagles | UVV Utrecht |
1917-18 | Ajax | Go Ahead Eagles |
1918-19 | Ajax | Go Ahead Eagles |
1919-20 | Be Quick 1887 | VOC Rotterdam |
1920-21 | NAC Breda | Be Quick 1887 |
1921-22 | Go Ahead Eagles | Blauw-Wit |
1922-23 | RCH | Be Quick 1887 |
1923-24 | Feyenoord | Stormvogels |
1924-25 | HBS Den Haag | NAC Breda |
1925-26 | Twente | MVV |
1926-27 | Heracles Almelo | NAC Breda |
1927-28 | Feyenoord | Ajax |
1928-29 | PSV Eindhoven | Go Ahead Eagles |
1929-30 | Go Ahead Eagles | Ajax |
1930-31 | Ajax | Feyenoord |
1931-32 | Ajax | Feyenoord |
1932-33 | Go Ahead Eagles | Feyenoord |
1933-34 | Ajax | KFC |
1934-35 | PSV Eindhoven | Go Ahead Eagles |
1935-36 | Feyenoord | Ajax |
1936-37 | Ajax | Feyenoord |
1937-38 | Feyenoord | Heracles Almelo |
1938-39 | Ajax | D.W.S. |
1939-40 | Feyenoord | Blauw-Wit |
1940–41 | Heracles | PSV Eindhoven |
1941–42 | ADO Den Haag | FC Eindhoven |
1942–43 | ADO Den Haag | Feyenoord |
1943-44 | Volewijckers | VUC Den Haag |
1944-45 | — | — |
1945-46 | Haarlem | Ajax |
1946-47 | Ajax | Heerenveen |
1947-48 | BVV Den Bosch | Heerenveen |
1948-49 | SVV | BVV Den Bosch |
1949-50 | Limburgia | Blauw-Wit |
1950-51 | PSV Eindhoven | D.W.S. |
1951-52 | Willem II Tilburg | Hermes DVS |
1952-53 | RCH | FC Eindhoven |
1953-54 | FC Eindhoven | D.O.S. |
1954-55 | Willem II Tilburg | NAC Breda |
1955-56 | Rapid JC | NAC Breda |
Eredivisie |
Koleksi Gelar |
Klub | Jumlah Gelar |
---|---|
AFC Ajax | |
PSV Eindhoven | |
Feyenoord | |
HVV Den Haag | |
Sparta Rotterdam | |
RAP | |
Go Ahead Eagles | |
HBS Craeyenhout, Koninklijke HFC, Willem II Tilburg | |
Heracles Almelo, ADO Den Haag, Racing Club Heemstede, AZ | |
DWS, DOS, Rapid JC, FC Eindhoven, SV Limburgia, Schiedamse Voetbal Vereniging, BVV, HFC Haarlem, Volewijckers, Sportclub Enschede,FC Twente, NAC Breda, Be Quick, Quick Den Haag, VV Concordia | |
Total gelar |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar